গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি) ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম ইউনিয়নঃ ১০নং গল্লাই, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম | ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নম্বর এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১. | শহিদ উল্লাহ পিতা- রোশন আলী মাতা- রোকসানা আক্তার | ১৯১২৭৫৫৮৪২০৯৮ | ওয়ার্ড নং- ০১ গ্রাম- কেশেরা | পুরুষ | ৪ জন | ৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৪০ |
|
০২. | চারু মিয়া পিতা- মঞ্জুর আলী মাতা- রহিমা খাতুন | ১৯১২৭৫৫৮৪২২৫০ | ওয়ার্ড নং- ০১ গ্রাম- কেশেরা | পুরুষ | ৬ জন | ১০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৪১ |
|
০৩. | আঃ মালেক পিতা- ইসমাইল হোসেন মাতা- আবেদা বেগম |
| ওয়ার্ড নং- ০১ গ্রাম- কেশেরা | পুরুষ | ৪ জন | ১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৪২ |
|
০৪. | ইউনুছ পিতা- আঃ রহমান মাতা- আনোয়ারা বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৪১৩৮৯ | ওয়ার্ড নং- ০১ গ্রাম- জরুন্ডা | পুরুষ | ৫ জন | ১৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৮০ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১০নং গল্লাই, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
০৭. | খালেক পিতা- মোকশদ আলী মাতা- সূর্যবান | ১৯১২৭৫৫৮৪২৮৯০ | ওয়ার্ড নং- ০২ গ্রাম- কংগাই | পুরুষ | ৪ জন | ১৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৫০ |
| |
০৮. | ছিফরি বেগম স্বামী- জোফর আলী মাতা- কাঞ্চন |
| ওয়ার্ড নং- ০৩ গ্রাম- কংগাই | মহিলা | ৪ জন | ১২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৬০ |
| |
০৯. | পারুল রানী সরকার স্বামী- হারাধন সরকার মাতা- বিশালী রানী সরকার | ১৯১২৭৫৫৮৪৫১৯৪ | ওয়ার্ড নং- ০৩ গ্রাম- কংগাই | মহিলা | ৬ জন | ৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৮৩ |
| |
১০. | অনীতা রানী পোদ্দার স্বামী- নিখিল চন্দ্র পোদ্দার মাতা- দিনমনি | ১৯১২৭৫৫৮৪৭৫৮৬ | ওয়ার্ড নং- ০৪ গ্রাম- হোসেনপুর | মহিলা | ৩ জন | ২৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৫৩ |
| |
১১. | নিয়তি রানী সরকার স্বামী- জহরলাল সরকার মাতা- অঞ্জলী সরকার | ১৯১২৭৫৫৮৪৭২৭৪ | ওয়ার্ড নং- ০৪ গ্রাম- হোসেনপুর | মহিলা | ৬ জন | ২৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৫২ |
| |
১২. | আলী রানী শীল স্বামী- গনেশ চন্দ্র শীল মাতা- জীবনা রানী শীল | ১৯১২৭৫৫৮৪৭৫৭৪ | ওয়ার্ড নং- ০৪ গ্রাম- হোসেনপুর | মহিলা | ৪ জন | ১৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৮৫ |
| |
১৩. | জাহানারা বেগম স্বামী- মজিব মাতা- আছিয়া | ১৯১২৭৫৫৮৪৮৪০২ | ওয়ার্ড নং- ০৫ গ্রাম- দারোরা | মহিলা | ৪ জন | ৩৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৭১ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১০নং গল্লাই, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
২৮২ | আঃ রহমান পিতা- রোস্তম আলী মাতা- মাজেদা | ১৯১২৭৫৫৮৪৯০৩১ | ওয়ার্ড নং- ০৫ গ্রাম- দারোরা | পুরুষ | ৪ জন | ১৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৭৩ |
|
২৭৭ | মইন ইমরান পিতা- মোঃ রমিজ উদ্দিন মাতা- আনোয়ারা বেগম | ১৯১২৭৫৫৯৭৬৪৭৮ | ওয়ার্ড নং- ০৫ গ্রাম- দারোরা | পুরুষ | ৫ জন | ২০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৭২ |
|
২৮১ | মন্তাজ উদ্দিন পিতা- আকবর আলী মাতা- গেদি বিবি | ১৯১২৭৫৫৮৪১৩৯৯ | ওয়ার্ড নং- ০৫ গ্রাম- দারোরা | পুরুষ | ৬ জন | ২৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৬৯ |
|
২৮৩ | হনুফা স্বামী- বগু মিয়া মাতা- জিলহজ্ব বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫০৫৯৪ | ওয়ার্ড নং- ০৬ গ্রাম- বসন্তপুর | মহিলা | ৫ জন | ২৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৭৮ |
|
২৮৪ | রেজিয়া স্বামী- আঃ খালেক মাতা- সূর্যবান | ১৯১২৭৫৫৮৫০৬৩৭ | ওয়ার্ড নং- ০৬ গ্রাম- বসন্তপুর | মহিলা | ৪ জন | ২১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৪৩ |
|
২৮৫ | জাহানারা বেগম পিতা- সোনা মিয়া করফুলের নেছা | ১৯৮০১৯১২৭৫৫০৩০০৫৫ | ওয়ার্ড নং- ০৬ গ্রাম- বসন্তপুর | মহিলা | ৬ জন | ২২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৮১ |
|
২৮৬ | আলমগীর পিতা- আঃ মালেক মাতা- রমুজা বেগম | ১৯৮২১৯১২৭৫৫০৩০৪০৫ | ওয়ার্ড নং- ০৬ গ্রাম- বসন্তপুর | পুরুষ | ৪ জন | ২৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৪৫ |
|
২৮৭ | মিনোয়ারা বেগম স্বামী- নজির আহম্মেদ মাতা- ফরিদা বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫০৬৬১ | ওয়ার্ড নং- ০৬ গ্রাম- বসন্তপুর | মহিলা | ৪ জন | ১৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৮০ |
|
২৮৮ | মোঃ তাজন মিয়া, স্বামী- আজগর আলী, মাতা- নেছা বিবি | ১৯১২৭৫৫৮৫৩১৯০ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গলস্নাই | পুরুষ | ০৫ জন | ৬৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৫৫ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১০নং গল্লাই, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
২৮৯ | আবুল কালাম পিতা- চান মিয়া ডিলার মাতা- জবেদা খাতুন | ১৯১২৭৫৫৮৫২৫৪২ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৪ জন | ৩১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৯৫ |
|
২৯০ | নুওে আলম পিতা- মোসলেম মাতা- জয়ফুল বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫২৯৪১ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৮ জন | ৩২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৪১ |
|
২৯১ | রফিকুল ইসলাম মুন্সী পিতা- আলফু মুন্সী মাতা- চান ভানু | ১৯১২৭৫৫৮৫৩০৪৯ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৭ জন | ৩৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২০০ |
|
২৯২ | জুলেখা স্বামী- ফটিক মিয়া মাতা- কমলা বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫৩৬৩৬ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | মহিলা | ৮ জন | ২৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৯৬ |
|
২৯৩ | মোবারক হোসেন পিতা- কুটু মিয়া মাতা- করফুলের নেছা | ১৯১২৭৫৫৮৫৩১৪১ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৫ জন | ২৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৮৬ |
|
| আবুল কালাম পিতা- আঃ গফুর মাতা- মারজিয়া খাতুন | ১৯৮২১৯১২৭৫৫০১৫৮২৩ | ওয়ার্ড নং- ০৪ গ্রাম- পদুয়া | পুরুষ | ৫ জন | ৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৮৭ |
|
২৯৪ | বাবুল পিতা- মনু মিয়া মাতা- মালা বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫৪১৫২ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৪ জন | ৩০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৯৩ |
|
২৯৫ | কাউছার পিতা- নুরুল ইসলাম মাতা- ছালেহা | ১৯১২৭৫৫৮৫৫৩৪৫ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৮ জন | ৩৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৯৯ |
|
২৯৬ | খালেক পিতা- লাল মিয়া মাতা- সুফিয়া | ১৯১২৭৫৫৮৫৪০৯৩ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৭ জন | ৩৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ১৯০ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১০নং গল্লাই, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
২৯৭ | মালেক পিতা- লাল মিয়া মাতা- সুফিয়া | ১৯১২৭৫৫৮৫৪০৯৫ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৮ জন | ৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৫৯ |
|
২৯৮ | নুরু মিয়া পিতা- আঃ গফুর মাতা- ফাতেমা বিবি | ১৯১২৭৫৫৮৫৪০৬২ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৫ জন | ৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৯৮ |
|
২৯৯ | নজির মিয়া পিতা- গনি মিয়া মাতা- আছিয়া | ১৯১২৭৫৫৮৫৫০৩৫ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৪ জন | ৩৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৩৫৮ |
|
৩০০ | নানু মিয়া পিতা- মাতা- | ১৯১২৭৫৫ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৮ জন | ৪০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা |
|
|
৩০১ | আলমগীর হোসেন পিতা- মাতা- | ১৯১২৭৫৫ | ওয়ার্ড নং- ০৭ গ্রাম- গল্লাই | পুরুষ | ৭ জন | ৩৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা |
|
|
৩০২ | জান্নাত হোসেন পিতা- মিজানুর রহমান মাতা- হাসিনা বেগম | ১৯১২৭৫৫৮৫৭৩১৭ | ওয়ার্ড নং- ০৮ গ্রাম- গলস্নাই | পুরুষ | ৫ জন | ৩৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ৪০৬ |
|
৩০৩ | আবুল কালাম পিতা- আঃ গফুর মাতা- মারজিয়া খাতুন | ১৯৮২১৯১২৭৫৫০১৫৮২৩ | ওয়ার্ড নং- ০৪ গ্রাম- পদুয়া | পুরুষ | ৫ জন | ৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা | ২৮৭ |
|
৩০৪ | আবু মুছা পিতা- আঃ মজিদ মাতা- জুমা বিবি | ১৯১২৭৫৫৮৪৮২৩৯ | ওয়ার্ড নং- ০৫ গ্রাম- দারোরা | পুরুষ | ৫ জন | ৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দোল্লাই নবাবপুর শাখা |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS