১০নং গল্লাই ইউনিয়ন পরিষদ চান্দিনা, কুমিল্লা।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর উপকারভোগীদের তথ্য ও নামের তালিকা | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বয়স | ভোটার আই.ডি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
২২১ | সহিদুল্লাহ | রোশন আলী | রুকসানা আক্তার | ০১ | কেশেরা | ৪৩ | ১৯১২৭৫৫৮৪২০৯৮ | ১৪০ |
২২২ | চারু মিয়া | মঞ্জুর আলী | রহিমা খাতুন | ০১ | -ঐ- | ৪৮ | ১৯১২৭৫৫৮৪২২৫০ | ১৪১ |
২২৩ | খালেক | মোকশদ আলী | সূর্য্যবান | ০২ | কংগাই (উঃ) | ৪৮ | ১৯১২৭৫৫৮৪২৮৯০ | ১৫০ |
২২৪ | জামাল হোসেন | আঃ বারেক | রফেজা | ০২ | -ঐ- | ৩৩ | ১৯১২৭৫৫০০০০০২ | ৩৪৭ |
২২৫ | জোহরা বেগম | মাঈন উদ্দিন | মরিয়ম | ০২ | -ঐ- | ৪৩ | ১৯৪৩১৯১২৭৫৫ | ২৮১ |
২২৬ | মকবুল | হাবিজ উদ্দিন | ফাতেমা বেগম | ০৩ | কংগাই (দঃ) | ৪৪ | ১৯১২৭৫৫৮৪৫৪৭৫ | ১৫৫ |
২২৭ | ছিফরি বেগম | জোফর আলী | কাঞ্চন | ০৩ | -ঐ- | ৪৩ | ১৯১২৭৫৫৮৪৪৭১২ | ১৬০ |
২২৮ | পারুল রানী সরকার | হারাধন সরকার | বিশালী রানী সরকার | ০৩ | -ঐ- | ৪৫ | ১৯১২৭৫৫৮৪৫১৯৪ | ২৮৩ |
২২৯ | চিনু বালা | রাখাল সরকার | কলু সরকার | ০৪ | হোসেনপুর | ৪৫ | ১৯১২৭৫৫৮৪৪১৪২ | ১৬৬ |
২৩০ | নিয়তি সরকার | জহরলাল সরকার | অঞ্জলী সরকার | ০৪ | -ঐ- | ৩৩ | ১৯১২৭৫৫৮৪৭২৭৪ | ৩৫২ |
২৩১ | আলী রানী শীল | গনেশ চন্দ্র শীল | জীবনা রানী শীল | ০৪ | -ঐ- | ২৮ | ১৯১২৭৫৫৮৪৭৫৭৪ | ২৮৫ |
২৩২ | নুরুল ইসলাম | আলী মিয়া | কনু বিবি | ০৫ | দারোরা | ৩০ | ১৯১২৭৫৫৮৪৮৪৪৯ | ২৮৯ |
২৩৩ | জাহানারা বেগম | মজিব | আছিয়া | ০৫ | -ঐ- | ৩৬ | ১৯১২৭৫৫৮৪৮৪০২ | ১৭১ |
২৩৪ | মন্তাজ উদ্দিন | আকবর আলী | গেদি বিবি | ০৫ | -ঐ- | ৪৫ | ১৯১২৭৫৫৮৪১৩৯৯ | ১৬৯ |
২৩৫ | মঈন ইমরান | রমিজ উদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | ০৫ | -ঐ- | ৩০ | ১৯১২৭৫৫৯৭৬৪৭৮ | ১৭২ |
২৩৬ | আঃ মালেক | ইসমাইল হোসেন | পারুল আক্তার | ০১ | কেশেরা | ৪০ | ১৯১২৭৫৫৮৪২৭১৪ | ১৪২ |
২৩৭ | রফিকুল ইসলাম | আলফু মুন্সী | চাঁন বানু | ০৭ | গল্লাই | ৫১ | ১৯১২৭৫৫৮৫৩০৪৯ | ২০০ |
২৩৮ | জুলেখা বেগম | ফটিক মিয়া | কমলা বেগম | ০৭ | -ঐ- | ৩৯ | ১৯১২৭৫৫৮৫৩৬৩৬ | ২৯৬ |
২৩৯ | নুরু আলম | মোছলেম মিয়া | জরফুল বেগম | ০৭ | -ঐ- | ২৭ | ১৯১২৭৫৫৮৫২৯৪১ | ৩৪১ |
২৪০ | মোঃ আবুল কালাম | চাঁন মিয়া ডিলার | জবেদা খাতুন | ০৭ | পাঁচধারা | ৪০ | ১৯১২৭৫৫৮৫২৫৪২ | ২৯৫ |
২৪১ | খালেক | লাল মিয়া | সুফিয়া খাতুন | ০৮ | গল্লাই | ৬৪ | ১৯১২৭৫৫৮৫৪০৯৩ | ১৯০ |
২৪২ | লিটন | নানু মিয়া | পিয়ারা | ০৮ | -ঐ- | ২৬ | ১৯১২৭৫৫৮৫২৭৮৮ | ১৪৮ |
২৪৩ | মোঃ তাজন মিয়া | আজগর আলী | নেছা বিবি | ০৭ | -ঐ- | ৬৪ | ১৯১২৭৫৫৮৫৩১৯০ | ৩৫৫ |
২৪৪ | নুরু মিয়া | আঃ গফুর | ফাতেমা বিবি | ০৮ | -ঐ- | ৬৪ | ১৯১২৭৫৫৮৫৪০৬২ | ২৯৮ |
২৪৫ | মোবারক হোসেন | কুতু মিয়া | করফুলের নেছা | ০৭ | -ঐ- | ৪৯ | ১৯১২৭৫৫৮৫৩১৪১ | ১৮৬ |
২৪৬ | হনুফা | বগু মিয়া | জিলহজ্ব বেগম | ০৬ | বসন্তপুর | ৩২ | ১৯১২৭৫৫৮৫০৬৯৪ | ১৭৮ |
২৪৭ | রহিমা | আবুল হোসেন | রমুজা | ০৬ | -ঐ- | ৩১ | ১৯১২৭৫৫৮৫৬৩৩ | ১৭৯ |
২৪৮ | জাহানারা বেগম | সোনা মিয়া | করফুলের নেছা | ০৬ | -ঐ- | ৩১ | ১৯৮২১৯১২৭৫৫ | ১৮১ |
২৪৯ | মিনোয়ারা বেগম | নজির আহম্মেদ | ফরিদা বেগম | ০৬ | -ঐ- | ৩৪ | ১৯১২৭৫৫৮৫০৬৬১ | ১৮০ |
২৫০ | আদম আলী | হাইদর আলী | জরিনা বেগম | ০৯ | গল্লাই | ৭২ | ১৯১২৭৫৫৮৫৭৩১৭ | ১৯৫ |
২৫১ | মজিবুর রহমান | ওমর আলী | আলফতের নেছা | ০৯ | গল্লাই | ৪৪ | ১৯১২৭৫৫৮৫৭২৮২ | ৩৬৯ |
২৫২ | জাকির | খলিলুর রহমান | পনেজা বেগম | ০১ | কেশেরা | ২৯ | ১৯১২৭৫৫৮৪১৪২২ | ২৭৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS